Основные данные |
| Производитель: | Adiva |
| Модель: | AD 250 |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Скутер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 244.00 куб. см. (14.89 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 21.45 л.с. (15.7 кВт )) @ 8250 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 20.20 Н*м (2.1 кГм или 14.9 футо-фунтов ) @ 6500 об./мин. |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 72.0 x 60.0 мм (2.8 x 2.4 дюймов) |
| Система газораспределения: | SOHC |
| Топливная система: | Ижекторная |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 175.0 кг (385.8 pounds) |
| Полная высота: | 1,560 мм (61.4 дюймов) |
| Полная длина: | 2,160 мм (85.0 дюймов) |
| Полная ширина | 720 мм (28.3 дюймов) |
| Колесная база: | 1,759 мм (69.3 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Размер передней шины: | 120/70-14 |
| Размер задней шины: | 140/70-14 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Двухдисковые |
| Диаметр передних тормозов: | 260 мм (10.2 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
| Диаметр задних тормозов: | 240 мм (9.4 дюймов) |
Динамика |
| Соотношение мощности и веса: | 0.1226 л.с./кг |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 13.50 литров (3.57 галлнов) |
| Объем резервного топлива: | 4.00 литров (1.06 галлнов) |