|
Adly Jet 50 2009
Основные данные |
| Производитель: | Adly |
| Модель: | Jet 50 |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Скутер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 49.26 куб. см. (3.01 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 2 |
| Максимальноя мощность: | 5.00 л.с. (3.6 кВт )) @ 6700 об./мин. |
| Степень сжатия: | 7.2 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 40.0 x 39.2 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
| Топливная система: | Карбюраторная |
| Система зажигания: | C.D.I. |
| Тип стартера: | Электрический & ножной |
| Система охлаждения: | Воздушная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | Автоматическая |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 74.8 кг (164.9 pounds) |
| Полная длина: | 1,730 мм (68.1 дюймов) |
| Полная ширина | 680 мм (26.8 дюймов) |
| Колесная база: | 1,220 мм (48.0 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Передняя подвеска: | Hydraulic Shock Absorber |
| Задняя подвеска: | Hydraulic Shock Absorber |
| Размер передней шины: | 120/90-10 |
| Размер задней шины: | 130/90-10 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые |
| Тип задних тормозов: | Барабанные |
Динамика |
| Максимальная скорость: | 62.0 km/h (38.5 mph) |
| Соотношение мощности и веса: | 0.0668 л.с./кг |
Прочее |
| Расход топлива на 10 км.: | 2.20 литров (0.58 галлнов) |
|
|