|
AJS Exactly 50 2009
Основные данные |
| Производитель: | AJS |
| Модель: | Exactly 50 |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Скутер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 40.00 куб. см. (2.44 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 2 |
| Максимальноя мощность: | 2.54 л.с. (1.9 кВт )) @ 6000 об./мин. |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 40.0 x 39.2 мм (1.6 x 1.5 дюймов) |
| Топливная система: | Карбюраторная |
| Система зажигания: | Coil CDI |
| Тип стартера: | Электрический & ножной |
| Система охлаждения: | Воздушная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Система привода: | Ременная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 87.0 кг (191.8 pounds) |
| Высота седла: | 775 мм (30.5 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Колесная база: | 1,290 мм (50.8 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Передняя подвеска: | Telefork |
| Задняя подвеска: | Single shocks |
| Размер передней шины: | 120/70-12 |
| Размер задней шины: | 130/70-12 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые |
| Тип задних тормозов: | Барабанные |
Динамика |
| Соотношение мощности и веса: | 0.0292 л.с./кг |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 4.70 литров (1.24 галлнов) |
|
|