APC Wild Card 240 R.D.S. 2007
Основные данные |
| Производитель: | APC |
| Модель: | Wild Card 240 R.D.S. |
| Модельный год: | 2007 |
| Тип транспортного средства: | Кастом / Круизер / Чоппер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 1573.25 куб. см. (96.00 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | V2 |
| Количество тактов: | 4 |
| Степень сжатия: | 10.1 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 117.2 x 91.8 мм (4.6 x 3.6 дюймов) |
| Топливная система: | Карбюраторная. S and S Super E |
| Тип стартера: | Электрический |
Трансмиссия |
| Система привода: | Ременная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 288.0 кг (635.0 pounds) |
| Высота седла: | 635 мм (25.0 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная длина: | 2,667 мм (105.0 дюймов) |
| Дорожный просвет: | 102 мм (4.0 дюймов) |
| Колесная база: | 1,981 мм (78.0 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Carbon steel |
| Вынос: | 34.0° |
| Колея: | 76 мм (3.0 дюймов) |
| Размер передней шины: | 90/90-21 |
| Размер задней шины: | 240/40-18 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
Прочее |
| Выхлопная система: | Santee Boa |
| Объем топливного бака: | 15.89 литров (4.20 галлнов) |