Bajaj Pulsar 180 DTSi ETEC 2005
Основные данные |
| Производитель: | Bajaj |
| Модель: | Pulsar 180 DTSi ETEC |
| Модельный год: | 2005 |
| Тип транспортного средства: | Многоцелевой |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 180.00 куб. см. (10.98 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 16.29 л.с. (11.9 кВт )) @ 8000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 14.72 Н*м (1.5 кГм или 10.9 футо-фунтов ) @ 6500 об./мин. |
| Степень сжатия: | 9.5 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 63.5 x 56.4 мм (2.5 x 2.2 дюймов) |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | SOHC |
| Топливная система: | Карбюраторная. UCAL Mikuni BS29 Side draught |
| Система зажигания: | Microprocessor controlled digital |
| Система смазки: | Forced wetsump |
| Тип стартера: | Электрический & ножной |
| Система охлаждения: | Воздушная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Система привода: | Цепная |
| Тип сцепления: | Wet multiplate |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 140.0 кг (308.6 pounds) |
| Полная высота: | 1,120 мм (44.1 дюймов) |
| Полная длина: | 1,990 мм (78.3 дюймов) |
| Полная ширина | 750 мм (29.5 дюймов) |
| Дорожный просвет: | 165 мм (6.5 дюймов) |
| Колесная база: | 1,330 мм (52.4 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Round tube steel cradle |
| Передняя подвеска: | Conventional Telescopic |
| Ход передней подвески: | 120 мм (4.7 дюймов) |
| Задняя подвеска: | Gas charged Dual shock |
| Размер передней шины: | 90/90-17 |
| Размер задней шины: | 100/90-17 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые. 2 piston caliper |
| Диаметр передних тормозов: | 230 мм (9.1 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Барабанные |
Динамика |
| Максимальная скорость: | 117.0 km/h (72.7 mph) |
| Соотношение мощности и веса: | 0.1164 л.с./кг |
Прочее |
| Выхлопная система: | Stainless Steel with Bajaj Etec |
| Объем топливного бака: | 15.00 литров (3.96 галлнов) |
| Объем резервного топлива: | 3.20 литров (0.85 галлнов) |
| Расход топлива на 10 км.: | 2.00 литров (0.53 галлнов) |