|
Barossa MAM 250 2009
Основные данные |
| Производитель: | Barossa |
| Модель: | MAM 250 |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | ATV |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 238.00 куб. см. (14.52 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Двухцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 53.0 x 53.0 мм (2.1 x 2.1 дюймов) |
| Топливная система: | Карбюраторная |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Воздушно-масляная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Система привода: | Цепная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 180.0 кг (396.8 pounds) |
| Полная длина: | 1,000 мм (39.4 дюймов) |
| Полная ширина | 1,040 мм (40.9 дюймов) |
| Колесная база: | 1,635 мм (64.4 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Передняя подвеска: | Double wishbone |
| Задняя подвеска: | Single swing |
| Размер передней шины: | 21/7-10 |
| Размер задней шины: | 21/10-8 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
|
|