BMW F 650 GS Dakar 2006
Основные данные |
| Производитель: | BMW |
| Модель: | F 650 GS Dakar |
| Модельный год: | 2006 |
| Тип транспортного средства: | Эндуро / Внедорожный |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 652.00 куб. см. (39.79 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Двухцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 49.61 л.с. (36.2 кВт )) @ 6500 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 60.00 Н*м (6.1 кГм или 44.3 футо-фунтов ) @ 4800 об./мин. |
| Степень сжатия: | 11.5 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 100.0 x 83.0 мм (3.9 x 3.3 дюймов) |
| Топливная система: | Ижекторная. Electronic intake pipe injection / BMW engine management, dual igntion |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Система привода: | Цепная |
| Тип сцепления: | Multiple-disc clutch in oil-bath, mechanically operated |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 177.2 кг (390.7 pounds) |
| Полный вес: | 193.0 кг (425.5 pounds) |
| Высота седла: | 870 мм (34.3 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная высота: | 1,265 мм (49.8 дюймов) |
| Полная длина: | 2,189 мм (86.2 дюймов) |
| Полная ширина | 910 мм (35.8 дюймов) |
| Колесная база: | 1,489 мм (58.6 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Bridge-type steel section frame with bolted-on rear section |
| Передняя подвеска: | Telescopic fork, stanchion diameter 41 mm, fork stabiliser |
| Ход передней подвески: | 41 мм (1.6 дюймов) |
| Задняя подвеска: | Box-section steel section dual swing arm, central spring strut action via lever system, spring pre-load hydraulically adjustable to continuously variable levels by means of handwheel, rebound damping adjustable |
| Ход задней подвески: | 220 мм (8.7 дюймов) |
| Вынос: | 29.2° |
| Колея: | 123 мм (4.9 дюймов) |
| Размер передней шины: | 90/90-S21 |
| Размер задней шины: | 130/80-S17 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Двухдисковые |
| Диаметр передних тормозов: | 300 мм (11.8 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
| Диаметр задних тормозов: | 240 мм (9.4 дюймов) |
Динамика |
| Максимальная скорость: | 170.0 km/h (105.6 mph) |
| Соотношение мощности и веса: | 0.2800 л.с./кг |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 17.30 литров (4.57 галлнов) |
| Расход топлива на 10 км.: | 3.20 литров (0.85 галлнов) |