Основные данные |
| Производитель: | Buell |
| Модель: | Lightning Long XB12Ss |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Нейкед |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 1202.88 куб. см. (73.40 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | V2 |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 103.00 л.с. (75.2 кВт )) @ 6800 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 113.90 Н*м (11.6 кГм или 84.0 футо-фунтов ) @ 5500 об./мин. |
| Степень сжатия: | 10.0 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 88.9 x 96.8 мм (3.5 x 3.8 дюймов) |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | OHV |
| Топливная система: | Ижекторная. 49 мм down draft DDFI III fuel injection |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Воздушно-масляная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Система привода: | Ременная |
| Тип сцепления: | Wet, multi-plate, compensated |
Вес и габариты |
| Высота седла: | 777 мм (30.6 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная длина: | 2,080 мм (81.9 дюймов) |
| Полная ширина | 754 мм (29.7 дюймов) |
| Дорожный просвет: | 140 мм (5.5 дюймов) |
| Колесная база: | 1,364 мм (53.7 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Black aluminium frame with Uniplanar™ powertrain vibration isolation system, fuel in frame |
| Передняя подвеска: | 43 мм Showa inverted forks with adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Ход передней подвески: | 143 мм (5.6 дюймов) |
| Задняя подвеска: | Showa coil-over monoshock with remote, under-seat reservoir and adjustable compression damping, rebound damping and spring preload |
| Ход задней подвески: | 143 мм (5.6 дюймов) |
| Вынос: | 23.1° |
| Размер передней шины: | 120/70-ZR17 |
| Размер задней шины: | 180/55-ZR17 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые. ZTL2-type brake, 8-piston, 4 pads, fixed caliper, 375 мм single-sided, inside out, stainless steel, floating rotor |
| Диаметр передних тормозов: | 375 мм (14.8 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые. Two-piston, direct mount caliper; stainless steel, fixed rotor |
| Диаметр задних тормозов: | 240 мм (9.4 дюймов) |
Прочее |
| Выхлопная система: | Tuned, tri-pass resonance chamber with InterActive valve and mass-centralised mounting |
| Объем топливного бака: | 16.65 литров (4.40 галлнов) |