Основные данные |
| Производитель: | Cargobike |
| Модель: | AS250 |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Скутер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 250.00 куб. см. (15.26 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 22.12 л.с. (16.1 кВт )) @ 8000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 21.00 Н*м (2.1 кГм или 15.5 футо-фунтов ) @ 6250 об./мин. |
| Степень сжатия: | 11.0 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 72.0 x 60.0 мм (2.8 x 2.4 дюймов) |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | OHC |
| Топливная система: | Ижекторная |
| Система зажигания: | Electronic inductive discharge ignition with variable advance. |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Тип сцепления: | Автоматическая centrifugal dry clutch |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 166.0 кг (366.0 pounds) |
| Высота седла: | 820 мм (32.3 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная длина: | 1,985 мм (78.1 дюймов) |
| Полная ширина | 880 мм (34.6 дюймов) |
| Колесная база: | 1,360 мм (53.5 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Double tube single cradle frame in high tensile strength steel |
| Передняя подвеска: | Hydraulic telescopic fork with 35 мм stanchions |
| Ход передней подвески: | 100 мм (3.9 дюймов) |
| Задняя подвеска: | Engine unit acting as swinging arm. Double hydraulic shock absorber with 4 preload settings. |
| Ход задней подвески: | 80 мм (3.1 дюймов) |
| Размер передней шины: | 120/70-15 |
| Размер задней шины: | 130/80-15 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Двухдисковые |
| Диаметр передних тормозов: | 260 мм (10.2 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
| Диаметр задних тормозов: | 220 мм (8.7 дюймов) |
Динамика |
| Соотношение мощности и веса: | 0.1333 л.с./кг |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 9.00 литров (2.38 галлнов) |
| Объем резервного топлива: | 1.50 литров (0.40 галлнов) |