Основные данные |
| Производитель: | CR&S |
| Модель: | VUN Lucky |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Нейкед |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 652.00 куб. см. (39.79 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 53.64 л.с. (39.2 кВт )) @ 7000 об./мин. |
| Максимальный крутящий момент: | 58.90 Н*м (6.0 кГм или 43.4 футо-фунтов ) @ 5000 об./мин. |
| Степень сжатия: | 9.7 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 100.0 x 83.0 мм (3.9 x 3.3 дюймов) |
| Количество клапанов на цилиндр: | 4 |
| Система газораспределения: | DOHC |
| Топливная система: | Ижекторная. Integrated CR and S/Walbro/Dell’Orto ignition/injection system, 52 мм throttle housing, twin injectors, twin spark |
| Система зажигания: | Walbro integrated |
| Система смазки: | Dry sump |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Тип сцепления: | Wet multiplate |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 135.0 кг (297.6 pounds) |
| Высота седла: | 780 мм (30.7 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Допустимая высота седла: | 820 мм (32.3 дюймов) If adjustable, highest setting. |
| Полная длина: | 1,980 мм (78.0 дюймов) |
| Полная ширина | 740 мм (29.1 дюймов) |
| Дорожный просвет: | 150 мм (5.9 дюймов) |
| Колесная база: | 1,368 мм (53.9 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Steel tubes and machined light alloy plates compound |
| Передняя подвеска: | Tele-hydraulic fork with 46mm diameter rods |
| Ход передней подвески: | 120 мм (4.7 дюймов) |
| Задняя подвеска: | Oscillating swingarm, single shock absorber |
| Ход задней подвески: | 128 мм (5.0 дюймов) |
| Размер передней шины: | 120/70-ZR17 |
| Размер задней шины: | 160/60-ZR17 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые |
| Диаметр передних тормозов: | 320 мм (12.6 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
| Диаметр задних тормозов: | 220 мм (8.7 дюймов) |
Динамика |
| Соотношение мощности и веса: | 0.3973 л.с./кг |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 12.50 литров (3.30 галлнов) |
| Объем системы смазки: | 3.50 литров (0.23 quarts) |
| Объем резервного топлива: | 3.00 литров (0.79 галлнов) |