CR&S VUN Track Evoluzion 2009
Основные данные |
| Производитель: | CR&S |
| Модель: | VUN Track Evoluzion |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Нейкед |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 720.00 куб. см. (43.93 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 85.00 л.с. (62.0 кВт )) @ 8500 об./мин. |
| Степень сжатия: | 12.5 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 100.0 x 83.0 мм (3.9 x 3.3 дюймов) |
| Топливная система: | Ижекторная. Integrated CR and S/Walbro/Dell’Orto ignition/injection system, 52 мм throttle housing, twin injectors, twin spark |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Система привода: | Цепная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 125.0 кг (275.6 pounds) |
| Нагрузка на переднюю ось: | 54.0 |
| Нагрузка на заднюю ось: | 46.0 |
| Высота седла: | 780 мм (30.7 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Допустимая высота седла: | 820 мм (32.3 дюймов) If adjustable, highest setting. |
| Полная длина: | 1,980 мм (78.0 дюймов) |
| Колесная база: | 1,368 мм (53.9 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Тип рамы: | Steel tubes and machined light alloy plates compound |
| Передняя подвеска: | Tele-hydraulic fork upsidedown 43mm by K-Service |
| Ход передней подвески: | 120 мм (4.7 дюймов) |
| Задняя подвеска: | Light alloy “banana” oscillating swingarm by Pierobon, single shock absorber by K-Service. |
| Ход задней подвески: | 128 мм (5.0 дюймов) |
| Размер передней шины: | 120/70-ZR17 |
| Размер задней шины: | 160/60-ZR17 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые. Bremo |
| Диаметр передних тормозов: | 320 мм (12.6 дюймов) |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые. Bremo |
| Диаметр задних тормозов: | 220 мм (8.7 дюймов) |
Динамика |
| Соотношение мощности и веса: | 0.6800 л.с./кг |
Прочее |
| Выхлопная система: | Stainless steel / Titanium exhaust system |
| Объем топливного бака: | 12.50 литров (3.30 галлнов) |
| Объем резервного топлива: | 3.00 литров (0.79 галлнов) |