Diamo Velocity 150 2008
Основные данные |
| Производитель: | Diamo |
| Модель: | Velocity 150 |
| Модельный год: | 2008 |
| Тип транспортного средства: | Скутер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 150.00 куб. см. (9.15 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 9.40 л.с. (6.9 кВт )) |
| Топливная система: | Карбюраторная. Keihin |
| Система зажигания: | CDI |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Воздушная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Система привода: | Ременная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 89.8 кг (198.0 pounds) |
| Высота седла: | 762 мм (30.0 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная длина: | 699 мм (27.5 дюймов) |
| Полная ширина | 1,100 мм (43.3 дюймов) |
| Колесная база: | 1,798 мм (70.8 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Передняя подвеска: | Dual shock |
| Задняя подвеска: | Monoshocks |
| Размер передней шины: | 120/70-12 |
| Размер задней шины: | 130/70-12 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Двухдисковые. ABS |
| Тип задних тормозов: | Барабанные |
Динамика |
| Максимальная скорость: | 104.6 km/h (65.0 mph) |
| Соотношение мощности и веса: | 0.1047 л.с./кг |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 5.48 литров (1.45 галлнов) |
| Расход топлива на 10 км.: | 3.36 литров (0.89 галлнов) |