|
Diamo Velux 250 2007
Основные данные |
| Производитель: | Diamo |
| Модель: | Velux 250 |
| Модельный год: | 2007 |
| Тип транспортного средства: | Скутер |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 250.00 куб. см. (15.26 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 17.00 л.с. (12.4 кВт )) |
| Система газораспределения: | OHC |
| Топливная система: | Карбюраторная |
| Система зажигания: | CDI |
| Тип стартера: | Электрический & ножной |
| Система охлаждения: | Жидкостная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | Автоматическая |
| Система привода: | Ременная |
Вес и габариты |
| Сухой вес: | 169.0 кг (372.6 pounds) |
| Высота седла: | 737 мм (29.0 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная высота: | 1,727 мм (68.0 дюймов) |
| Полная длина: | 2,032 мм (80.0 дюймов) |
| Полная ширина | 660 мм (26.0 дюймов) |
| Колесная база: | 1,448 мм (57.0 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса |
| Передняя подвеска: | Dual Shock |
| Задняя подвеска: | Dual Shock |
| Размер передней шины: | 130/60-13 |
| Размер задней шины: | 130/60-13 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые. ABS |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые. ABS |
Динамика |
| Максимальная скорость: | 96.6 km/h (60.0 mph) |
| Соотношение мощности и веса: | 0.1006 л.с./кг |
|
|