|
Ducati 350 F3 1989
Основные данные |
| Производитель: | Ducati |
| Модель: | 350 F3 |
| Модельный год: | 1989 |
| Тип транспортного средства: | Спорт Турист |
Двигатель |
| Объем двигателя: | 349.00 куб. см. (21.30 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | V2 |
| Количество тактов: | 4 |
| Максимальноя мощность: | 42.00 л.с. (30.7 кВт )) @ 9700 об./мин. |
| Степень сжатия: | 10.0 |
| Соотношение диаметра и хода поршня: | 66.0 x 51.0 мм (2.6 x 2.0 дюймов) |
| Количество клапанов на цилиндр: | 2 |
| Система газораспределения: | Desmodromic valve control |
| Система охлаждения: | Воздушная |
Трансмиссия |
| Коробка передач: | 5 передач |
| Система привода: | Цепная |
Вес и габариты |
| Полный вес: | 190.0 кг (418.9 pounds) |
Рама, подвеска и колеса |
| Размер передней шины: | 100/90-16 |
| Размер задней шины: | 120/80-18 |
Тормозная система |
| Тип передних тормозов: | Двухдисковые |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые |
Динамика |
| Максимальная скорость: | 164.0 km/h (101.9 mph) |
Прочее |
| Объем топливного бака: | 18.00 литров (4.76 галлнов) |
|
|