Главная >> Flyrite Choppers >> Flyrite Choppers High Noon 2009
Flyrite Choppers High Noon 2009
Основные данные | |
| Производитель: | Flyrite Choppers |
| Модель: | High Noon |
| Модельный год: | 2009 |
| Тип транспортного средства: | Кастом / Круизер / Чоппер |
Двигатель | |
| Объем двигателя: | 1573.25 куб. см. (96.00 куб. дюймов) |
| Тип двигателя: | V2 |
| Количество тактов: | 4 |
| Система газораспределения: | OHV |
| Топливная система: | Карбюраторная |
| Система зажигания: | Electronic Single Fire |
| Тип стартера: | Электрический |
| Система охлаждения: | Воздушно-масляная |
Трансмиссия | |
| Коробка передач: | 6 передач |
Вес и габариты | |
| Высота седла: | 610 мм (24.0 дюймов) If adjustable, lowest setting. |
| Полная длина: | 2,515 мм (99.0 дюймов) |
Рама, подвеска и колеса | |
| Тип рамы: | Rigid |
| Передняя подвеска: | Stock Springer |
| Вынос: | 30.0° |
| Размер передней шины: | 3.00-21 |
| Размер задней шины: | 5-. |
Тормозная система | |
| Тип передних тормозов: | Однодисковые. 4-piston caliper |
| Тип задних тормозов: | Однодисковые. 2-piston caliper |
Прочее | |
| Объем топливного бака: | 9.08 литров (2.40 галлнов) |